Медицина: Полярный
Медицина: Полярный
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 971,06
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Мурманская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Полярный
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Мурманская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 971,06 |
| Общий анализ крови (анализ) | 798,76 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 936,56 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Парацетамол (упаковка) | 37,00 |
| Ибупрофен (упаковка) | 93,53 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,00 |
| Ибупрофен (упаковка) | 93,53 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 971,06 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 798,76 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 936,56 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,48 |
| Ибупрофен (упаковка) | 91,94 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 918,77 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 798,76 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 840,76 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,80 |
| Ибупрофен (упаковка) | 92,23 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 889,10 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 741,20 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 731,56 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,72 |
| Ибупрофен (упаковка) | 91,43 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 889,10 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 741,20 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 731,56 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,73 |
| Ибупрофен (упаковка) | 91,72 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 889,10 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 741,20 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 731,56 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,19 |
| Ибупрофен (упаковка) | 90,97 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 869,36 |
| МРТ или КТ (обследование) | 6 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 705,35 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 6 706,62 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.